トップへ 電脳みやしろ最初のページ トップへ 電脳みやしろ最初のページ トップへ 電脳みやしろ最初のページ > ひとつ前のページへ
公共改革最前線

担当 総務政策課改革推進担当 連絡先 電子メール0480-34-1111 内線214
意見と見解 タウンミーティング  改革ウオッチャー募集

公共改革とは、行政自身の効率性、透明性をより一層高め「行政改革」を進めるだけでなく、地域コミュニティやNPO、市民グループさらには民間企業など多様な主体が、それぞれの得意とする分野で役割を果たしながら、行政と同様に公共を支えて行くという視点による改革を進めて行こうとするものです。
イメージ図

こうしたことを目標として、宮代町では平成17年12月に21の改革項目からなる「公共改革プログラム」を策定しました。その中で改革の目的、実施期限などを定めた工程を示し、その実現に向けた取組みに着手しています。
 公共改革プログラムPDF版  公共改革プログラム

関連項目
 都市計画事業整備計画
 財政推計  予算決算
 わたしたちの予算書

 施設コスト計算書
 指定管理者新着更新
 人事行政

 経営戦略会議
改革にともなう決定方針等
シリーズ公共改革
頑張る地方応援プログラム

進捗状況
新着平成21年度前半までの進捗状況
 平成21年度前半工程状況一覧表   平成21年度前半未完了項目個別調書

・工程どおりすべてが完了した76項目(89%) ・予定通り進行中1項目(1%) 
・工程の一部に未完がある8項目(9%) ・すべての項目が未完了である1項目(1%)

.「公共改革プログラム2005」については全体で見るとほぼ9割を期限内(平成20年度内)に完了することができました。しかし、「特定事業目的税(都市計画税)導入の検討」や「国民健康保険特別会計の見直し」など、町の財政構造や行政運営に大きな影響を及ぼす項目が完了できなかったなど、課題も残りました。このため、プログラムを2年間延長し、全項目の達成をめざしています。

 進捗状況表の見方  平成20年度後半までの進捗状況 :全工程完了 :計画通り :遅れている ×:終了した工程なし
 をクリックすると一覧の並び順を変えられます
改革項目<> 実施項目 <> <>
01-01 町長による講話等の実施町長による講話等の実施100%||||||||||||||||||||
01-02 小集団活動の導入と職員提案制度の創設小集団活動の導入と職員提案制度の創設50%||||||||||
01-03 研修制度と政策研究セミナーの見直し研修制度と政策研究セミナーの見直し67%|||||||||||||
02-01 定員管理計画による計画的な職員数の削減定員管理計画による計画的な職員数の削減100%||||||||||||||||||||
03-01 組織のフラット化と課長への権限委譲組織のフラット化と課長への権限委譲100%||||||||||||||||||||
04-01 人事考課制度の見直し人事考課制度の見直し67%|||||||||||||
04-02 複合型の人事異動システムの構築複合型の人事異動システムの構築×0%
04-03 昇給制度の見直し昇給制度の見直し100%||||||||||||||||||||
04-04 勤勉手当の支給方法の見直し勤勉手当の支給方法の見直し100%||||||||||||||||||||
04-05 特別職の給与削減・一般職員の給与水準の見直し特別職の給与削減・一般職員の給与水準の見直し100%||||||||||||||||||||
05-01 昇任・降任制度の見直し昇任・降任制度の見直し25%|||||
06-01 窓口サービスの多様化・弾力化窓口サービスの多様化・弾力化100%||||||||||||||||||||
06-02 時差勤務制度の導入時差勤務制度の導入100%||||||||||||||||||||
07-01 職員派遣を行っている団体 (1.社会福祉協議会)社会福祉協議会100%||||||||||||||||||||
07-01 職員派遣を行っている団体(2.高齢者事業団)高齢者事業団100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体01.宮代町コミュニティ協議会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体02.宮代町民まつり実行委員会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体03.花くらぶ100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体04.社会を明るくする運動実施委員会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体05.民生委員・児童委員協議会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体06.宮代町食生活改善推進員協議会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体07.宮代町老人クラブ連合会50%||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体08.くらしの会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体09.宮代町文化協会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体10.宮代町子ども会育成連絡協議会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体11.青少年相談員協議会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体12.宮代町体育協会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体13.宮代町レクリエーション協会100%||||||||||||||||||||
07-02 事務局代行を行っている団体14.宮代町スポーツ少年団100%||||||||||||||||||||
07-03 出資を行っている団体(有)新しい村への人的支援の廃止100%||||||||||||||||||||
07-04 特定団体の刊行物の配布について特定団体の刊行物の配布に関する基準の作成100%||||||||||||||||||||
08-01 庁内プロジェクトの見直し庁内プロジェクトの設置及び運営基準の作成100%||||||||||||||||||||
08-02 経営戦略会議の機能強化経営戦略会議の機能強化100%||||||||||||||||||||
09-01 附属機関等の管理の見直し附属機関等の管理の見直し100%||||||||||||||||||||
09-02 附属機関等の報酬等の見直し附属機関等の報酬等の見直し100%||||||||||||||||||||
09-03 附属機関等の再編附属機関等の再編33%|||||||
10-01 予算編成及び管理システムの確立予算編成及び管理システムの確立100%||||||||||||||||||||
10-02 わかりやすい予算書、決算書の作成01予算書構成の見直し100%||||||||||||||||||||
10-02 わかりやすい予算書、決算書の作成02決算書構成の見直し100%||||||||||||||||||||
10-03 予算、決算の公開と対話予算、決算の公開と対話100%||||||||||||||||||||
11-01 事務・事業の選択と集中事務・事業の選択と集中100%||||||||||||||||||||
11-02 複数年を見越した予算の調製複数年を見越した予算の調製100%||||||||||||||||||||
11-03 予算メリットシステムの導入予算メリットシステムの導入100%||||||||||||||||||||
12-01 受益と負担に関する基本方針の策定受益と負担に関する基本方針の策定100%||||||||||||||||||||
12-02 公共施設利用料の見直し公共施設利用料の見直し100%||||||||||||||||||||
12-03 各種手数料の見直し各種手数料の見直し100%||||||||||||||||||||
12-04 減額・免除規定の見直し減額・免除規定の見直し100%||||||||||||||||||||
13-01 徴収対策の適正化による公平確保01徴収事務の見直し(徴収事務)100%||||||||||||||||||||
13-01 徴収対策の適正化による公平確保02徴収事務の見直し(国民健康保険税)100%||||||||||||||||||||
13-01 徴収対策の適正化による公平確保03徴収事務の見直し(保育料)100%||||||||||||||||||||
13-01 徴収対策の適正化による公平確保04徴収事務の見直し(下水道使用料)100%||||||||||||||||||||
13-01 徴収対策の適正化による公平確保05徴収事務の見直し(学校給食費)100%||||||||||||||||||||
13-01 徴収対策の適正化による公平確保06滞納対応基準の策定、行政サービスの利用制限100%||||||||||||||||||||
13-02 特定事業目的税導入の検討特定事業目的税導入の検討67%|||||||||||||
13-03 未利用公共用地の活用未利用公共用地の活用100%||||||||||||||||||||
13-04 安定的収入の確保策の検討01道仏区画整理事業の推進0%
13-04 安定的収入の確保策の検討02産業の活性化と創出100%||||||||||||||||||||
13-05 その他収入の確保策01フィルムコミッションの実施100%||||||||||||||||||||
13-05 その他収入の確保策02広報、HPへの広告掲載100%||||||||||||||||||||
13-05 その他収入の確保策03公共施設への広告設置100%||||||||||||||||||||
13-05 その他収入の確保策04町循環バスへの広告設置100%||||||||||||||||||||
14-01 公正な競争の推進公正な競争の推進100%||||||||||||||||||||
14-02 入札関連情報の公開(さらなる透明性の確保)入札関連情報の公開100%||||||||||||||||||||
14-03 品質の確保品質の確保100%||||||||||||||||||||
15-01管理運営経費の削減管理運営経費の削減100%||||||||||||||||||||
15-02指定管理者制度による公共施設運営指定管理者制度による公共施設運営100%||||||||||||||||||||
15-03 公共施設の借地のあり方借地取得基準の策定等100%||||||||||||||||||||
16-01 特別会計の見直し01国民健康保険特別会計67%|||||||||||||
16-01 特別会計の見直し02老人保健特別会計100%||||||||||||||||||||
16-01 特別会計の見直し03公共下水道事業特別会計100%||||||||||||||||||||
16-01 特別会計の見直し04農業集落排水事業特別会計100%||||||||||||||||||||
16-01 特別会計の見直し05介護保険特別会計100%||||||||||||||||||||
16-01 特別会計の見直し06水道事業特別会計100%||||||||||||||||||||
16-02 一部事務組合負担金の見直し01広域利根斎場組合100%||||||||||||||||||||
16-02 一部事務組合負担金の見直し02久喜宮代衛生組合100%||||||||||||||||||||
16-02 一部事務組合負担金の見直し03久喜地区消防組合100%||||||||||||||||||||
16-03 各種協議会等への加入の見直し各種協議会等への加入の見直し100%||||||||||||||||||||
17-01市民活動支援の拠点設置市民活動支援の拠点設置100%||||||||||||||||||||
17-02団体の公共的な活動を地域で支える資金的支援の検討団体の公共的な活動を地域で支える資金的支援の検討100%||||||||||||||||||||
18-01イベント、講座の見直しイベント、講座の見直し100%||||||||||||||||||||
18-02後援基準の作成後援基準の作成と公表100%||||||||||||||||||||
19-01情報公開、情報提供の仕組みの見直し
情報公開、情報提供の仕組みの見直し100%||||||||||||||||||||
19-02情報発信までの過程に市民が参加する仕組みの構築情報発信までの過程に市民が参加する仕組みの構築100%||||||||||||||||||||
20-01自治会活動の情報の共有化自治会活動の情報の共有化100%||||||||||||||||||||
20-02地域活性化資金のあり方の見直し地域活性化資金のあり方の見直し100%||||||||||||||||||||
20-03地域自治の拠点となる集会所のあり方の見直し地域自治の拠点となる集会所のあり方の見直し100%||||||||||||||||||||
32,134